Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl
4050 Werner-Jaeger-Gymnasium
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
30,61%
|
40,52%
|
3,59%
|
15,24%
|
0,87%
|
3,35%
|
4,58%
|
1,24%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 247 | 327 | 29 | 123 | 7 | 27 | 37 | 10 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 247 | 30,61% |
CDU | 327 | 40,52% |
GRÜNE | 29 | 3,59% |
FDP | 123 | 15,24% |
PIRATEN | 7 | 0,87% |
DIE LINKE | 27 | 3,35% |
NPD | 2 | 0,25% |
Die PARTEI | 2 | 0,25% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,12% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,25% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 37 | 4,58% |
AUFBRUCH C | 2 | 0,25% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,12% |
Wahlbeteiligung: 68,25%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.449 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.197 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 252 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 817 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 10 |
Gültige Stimmen | 807 |