Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl
4060 Werner-Jaeger-Gymnasium
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,47%
|
38,69%
|
5,18%
|
15,80%
|
1,50%
|
3,00%
|
5,31%
|
2,04%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 209 | 284 | 38 | 116 | 11 | 22 | 39 | 15 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 209 | 28,47% |
CDU | 284 | 38,69% |
GRÜNE | 38 | 5,18% |
FDP | 116 | 15,80% |
PIRATEN | 11 | 1,50% |
DIE LINKE | 22 | 3,00% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 5 | 0,68% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,41% |
BIG | 2 | 0,27% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 0 | 0,00% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 39 | 5,31% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,14% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,14% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,14% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 2 | 0,27% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 59,95%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.474 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.246 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 228 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 747 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 13 |
Gültige Stimmen | 734 |