Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl
404 Wahlbezirk 404
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,55%
|
N.A.
-/-
|
0,55%
|
N.A.
-/-
|
0,41%
|
N.A.
-/-
|
0,27%
|
N.A.
-/-
|
0,27%
|
N.A.
-/-
|
0,27%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +0,55% +4 |
+0,55% +4 |
+0,41% +3 |
+0,27% +2 |
+0,27% +2 |
+0,27% +2 |
+0,14% +1 |
+0,14% +1 |
||||||||
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | TIER-l | DBD | Sch.Le | AD-Dem | AUFB C |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,55%
|
+0,55%
|
+0,41%
|
+0,27%
|
+0,27%
|
+0,27%
|
+0,14%
|
+0,14%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | TIER-l | DBD | Sch.Le | AD-Dem | AUFB C |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 229 | 31,24% | 187 | 24,64% | 42 | 6,60% |
CDU | 272 | 37,11% | 358 | 47,17% | -86 | -10,06% |
GRÜNE | 33 | 4,50% | 59 | 7,77% | -26 | -3,27% |
FDP | 96 | 13,10% | 48 | 6,32% | 48 | 6,78% |
PIRATEN | 5 | 0,68% | N.A. | -/- | 5 | 0,68% |
DIE LINKE | 23 | 3,14% | N.A. | -/- | 23 | 3,14% |
NPD | 4 | 0,55% | N.A. | -/- | 4 | 0,55% |
Die PARTEI | 4 | 0,55% | N.A. | -/- | 4 | 0,55% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,41% | N.A. | -/- | 3 | 0,41% |
BIG | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
AfD | 54 | 7,37% | 33 | 4,35% | 21 | 3,02% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
DKP | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
ZENTRUM | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ABN | N.A. | -/- | 10 | 1,32% | -10 | -1,32% |
Wir In Nettetal | N.A. | -/- | 64 | 8,43% | -64 | -8,43% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 57,28%
| Vergleich: 46,47%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.517 | 1.657 | -140 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.292 | 1.451 | -159 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 225 | 206 | +19 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 740 | 770 | -30 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 572 | -572 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0 | +7 |
Gültige Stimmen | 733 | 0 | +733 |