Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl
405 Wahlbezirk 405
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,25%
|
N.A.
-/-
|
0,25%
|
N.A.
-/-
|
0,25%
|
N.A.
-/-
|
0,25%
|
N.A.
-/-
|
0,12%
|
N.A.
-/-
|
0,12%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +0,25% +2 |
+0,25% +2 |
+0,25% +2 |
+0,25% +2 |
+0,12% +1 |
+0,12% +1 |
0,00% 0 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | AUFB C | FREI W | V-Part | BIG | FBI/FW |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,25%
|
+0,25%
|
+0,25%
|
+0,25%
|
+0,12%
|
+0,12%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | AUFB C | FREI W | V-Part | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 247 | 30,61% | 209 | 23,72% | 38 | 6,89% |
CDU | 327 | 40,52% | 403 | 45,74% | -76 | -5,22% |
GRÜNE | 29 | 3,59% | 96 | 10,90% | -67 | -7,31% |
FDP | 123 | 15,24% | 59 | 6,70% | 64 | 8,54% |
PIRATEN | 7 | 0,87% | N.A. | -/- | 7 | 0,87% |
DIE LINKE | 27 | 3,35% | N.A. | -/- | 27 | 3,35% |
NPD | 2 | 0,25% | N.A. | -/- | 2 | 0,25% |
Die PARTEI | 2 | 0,25% | N.A. | -/- | 2 | 0,25% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
BIG | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,25% | N.A. | -/- | 2 | 0,25% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 37 | 4,58% | 43 | 4,88% | -6 | -0,30% |
AUFBRUCH C | 2 | 0,25% | N.A. | -/- | 2 | 0,25% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,12% | N.A. | -/- | 1 | 0,12% |
Wir In Nettetal | N.A. | -/- | 71 | 8,06% | -71 | -8,06% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 68,25%
| Vergleich: 56,30%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.449 | 1.595 | -146 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.197 | 1.372 | -175 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 252 | 223 | +29 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 817 | 898 | -81 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 683 | -682 |
Ungültige Stimmen | 10 | 0 | +10 |
Gültige Stimmen | 807 | 0 | +807 |