Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Ratswahl
412 Wahlbezirk 412
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,97%
|
N.A.
-/-
|
0,83%
|
N.A.
-/-
|
0,69%
|
N.A.
-/-
|
0,41%
|
N.A.
-/-
|
0,41%
|
N.A.
-/-
|
0,28%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
0,14%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 7 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +0,97% +7 |
+0,83% +6 |
+0,69% +5 |
+0,41% +3 |
+0,41% +3 |
+0,28% +2 |
+0,14% +1 |
+0,14% +1 |
||||||||
Partei | TIER-l | BIG | PARTEI | NPD | FREI W | Volk | AUFB C | DBD |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,97%
|
+0,83%
|
+0,69%
|
+0,41%
|
+0,41%
|
+0,28%
|
+0,14%
|
+0,14%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent | ||||||||
Partei | TIER-l | BIG | PARTEI | NPD | FREI W | Volk | AUFB C | DBD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 178 | 24,62% | 150 | 19,95% | 28 | 4,67% |
CDU | 278 | 38,45% | 320 | 42,55% | -42 | -4,10% |
GRÜNE | 43 | 5,95% | 109 | 14,49% | -66 | -8,54% |
FDP | 117 | 16,18% | 64 | 8,51% | 53 | 7,67% |
PIRATEN | 10 | 1,38% | N.A. | -/- | 10 | 1,38% |
DIE LINKE | 22 | 3,04% | N.A. | -/- | 22 | 3,04% |
NPD | 3 | 0,41% | N.A. | -/- | 3 | 0,41% |
Die PARTEI | 5 | 0,69% | N.A. | -/- | 5 | 0,69% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,41% | N.A. | -/- | 3 | 0,41% |
BIG | 6 | 0,83% | N.A. | -/- | 6 | 0,83% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,28% | N.A. | -/- | 2 | 0,28% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 0,97% | N.A. | -/- | 7 | 0,97% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 42 | 5,81% | 49 | 6,52% | -7 | -0,71% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
PAN | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
Wir In Nettetal | N.A. | -/- | 60 | 7,98% | -60 | -7,98% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 57,66%
| Vergleich: 47,65%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.437 | 1.597 | -160 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.266 | 1.442 | -176 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 171 | 155 | +16 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 730 | 761 | -31 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 609 | -609 |
Ungültige Stimmen | 7 | 0 | +7 |
Gültige Stimmen | 723 | 0 | +723 |