Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
415 Wahlbezirk 415
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,63%
|
0,86%
|
0,63%
|
0,17%
|
0,63%
|
0,17%
|
0,31%
|
0,17%
|
0,31%
|
N.A.
-/-
|
0,31%
|
N.A.
-/-
|
0,16%
|
N.A.
-/-
|
0,16%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | -0,23% -1 |
+0,46% +3 |
+0,46% +3 |
+0,14% +1 |
+0,31% +2 |
+0,31% +2 |
+0,16% +1 |
+0,16% +1 |
||||||||
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | Volk | TIER-l | AD-Dem | Gesund |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,46%
|
+0,46%
|
+0,14%
|
+0,31%
|
+0,31%
|
+0,16%
|
+0,16%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,23%
|
|||||||
Partei | NPD | PARTEI | FREI W | BIG | Volk | TIER-l | AD-Dem | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 175 | 27,39% | 188 | 32,47% | -13 | -5,08% |
CDU | 253 | 39,59% | 193 | 33,33% | 60 | 6,26% |
GRÜNE | 30 | 4,69% | 51 | 8,81% | -21 | -4,12% |
FDP | 79 | 12,36% | 52 | 8,98% | 27 | 3,38% |
PIRATEN | 4 | 0,63% | 53 | 9,15% | -49 | -8,52% |
DIE LINKE | 35 | 5,48% | 14 | 2,42% | 21 | 3,06% |
NPD | 4 | 0,63% | 5 | 0,86% | -1 | -0,23% |
Die PARTEI | 4 | 0,63% | 1 | 0,17% | 3 | 0,46% |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,63% | 1 | 0,17% | 3 | 0,46% |
BIG | 2 | 0,31% | 1 | 0,17% | 1 | 0,14% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 3 | 0,52% | -3 | -0,52% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 2 | 0,31% | N.A. | -/- | 2 | 0,31% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,31% | N.A. | -/- | 2 | 0,31% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
AfD | 42 | 6,57% | N.A. | -/- | 42 | 6,57% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,35% | -2 | -0,35% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 5 | 0,86% | -5 | -0,86% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 10 | 1,73% | -10 | -1,73% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 62,14%
| Vergleich: 54,32%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.182 | 1.203 | -21 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.054 | 1.099 | -45 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 128 | 104 | +24 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 655 | 597 | +58 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 1 | 0 |
Ungültige Stimmen | 16 | 18 | -2 |
Gültige Stimmen | 639 | 579 | +60 |