Inhalt
Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
4090 Kindergarten Spatzennest
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,46%
|
0,58%
|
0,46%
|
0,12%
|
0,46%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
0,00%
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
0,11%
|
N.A.
-/-
|
0,11%
|
N.A.
-/-
|
0,11%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | -0,12% -1 |
+0,34% +3 |
+0,46% +4 |
+0,23% +2 |
+0,23% +2 |
+0,11% +1 |
+0,11% +1 |
+0,11% +1 |
||||||||
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | ÖDP | Sch.Le | Volk | DBD | Violet |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,34%
|
+0,46%
|
+0,23%
|
+0,23%
|
+0,11%
|
+0,11%
|
+0,11%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,12%
|
|||||||
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | ÖDP | Sch.Le | Volk | DBD | Violet |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 219 | 24,91% | 234 | 27,34% | -15 | -2,43% |
CDU | 361 | 41,07% | 308 | 35,98% | 53 | 5,09% |
GRÜNE | 40 | 4,55% | 69 | 8,06% | -29 | -3,51% |
FDP | 156 | 17,75% | 130 | 15,19% | 26 | 2,56% |
PIRATEN | 5 | 0,57% | 55 | 6,43% | -50 | -5,86% |
DIE LINKE | 25 | 2,84% | 15 | 1,75% | 10 | 1,09% |
NPD | 4 | 0,46% | 5 | 0,58% | -1 | -0,12% |
Die PARTEI | 4 | 0,46% | 1 | 0,12% | 3 | 0,34% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 5 | 0,58% | -5 | -0,58% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,12% | -1 | -0,12% |
ÖDP | 2 | 0,23% | 0 | 0,00% | 2 | 0,23% |
Volksabstimmung | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,46% | N.A. | -/- | 4 | 0,46% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 51 | 5,80% | N.A. | -/- | 51 | 5,80% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
JED | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
MLPD | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,23% | N.A. | -/- | 2 | 0,23% |
V-Partei³ | 1 | 0,11% | N.A. | -/- | 1 | 0,11% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 7 | 0,82% | -7 | -0,82% |
pdv | N.A. | -/- | 2 | 0,23% | -2 | -0,23% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 13 | 1,52% | -13 | -1,52% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 1,29% | -11 | -1,29% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 66,27%
| Vergleich: 63,08%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.586 | 1.578 | +8 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.334 | 1.368 | -34 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 252 | 210 | +42 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 884 | 863 | +21 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 1 | -1 |
Ungültige Stimmen | 5 | 7 | -2 |
Gültige Stimmen | 879 | 856 | +23 |