Inhalt

Stadt Nettetal Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

4939 Rathaus Nettetal

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,72%
N.A. -/-
0,63%
0,41%
0,45%
0,31%
0,36%
0,10%
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
0,18%
N.A. -/-
0,00%
0,00%
Stimmen 8 0 7 4 5 3 4 1 2 0 2 0 2 0 0 0
Differenz +0,72%
+8
+0,22%
+3
+0,14%
+2
+0,26%
+3
+0,18%
+2
+0,18%
+2
+0,18%
+2
0,00%
0
Partei TIER-l FREI W NPD PARTEI Volk BGE JED BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,72%
+0,22%
+0,14%
+0,26%
+0,18%
+0,18%
+0,18%
0,00%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l FREI W NPD PARTEI Volk BGE JED BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 326 29,53% 280 29,02% 46 0,51%
CDU 455 41,21% 412 42,69% 43 -1,48%
GRÜNE 43 3,89% 70 7,25% -27 -3,36%
FDP 160 14,49% 93 9,64% 67 4,85%
PIRATEN 6 0,54% 65 6,74% -59 -6,20%
DIE LINKE 17 1,54% 9 0,93% 8 0,61%
NPD 5 0,45% 3 0,31% 2 0,14%
Die PARTEI 4 0,36% 1 0,10% 3 0,26%
FREIE WÄHLER 7 0,63% 4 0,41% 3 0,22%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
TIERSCHUTZliste 8 0,72% N.A. -/- 8 0,72%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 67 6,07% N.A. -/- 67 6,07%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 2 0,18% N.A. -/- 2 0,18%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,10% -1 -0,10%
FAMILIE N.A. -/- 4 0,41% -4 -0,41%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 13 1,35% -13 -1,35%
PRO NRW N.A. -/- 10 1,04% -10 -1,04%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 1.111 971 +140
Ungültige Stimmen 7 6 +1
Gültige Stimmen 1.104 965 +139