Inhalt
Gemeinde Schwalmtal Landtagswahl
6110 Grundschule Waldniel
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,17%
|
38,21%
|
4,37%
|
13,76%
|
2,18%
|
4,15%
|
6,11%
|
3,06%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 129 | 175 | 20 | 63 | 10 | 19 | 28 | 14 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 129 | 28,17% |
CDU | 175 | 38,21% |
GRÜNE | 20 | 4,37% |
FDP | 63 | 13,76% |
PIRATEN | 10 | 2,18% |
DIE LINKE | 19 | 4,15% |
NPD | 1 | 0,22% |
Die PARTEI | 3 | 0,66% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,44% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,66% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 28 | 6,11% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,22% |
BGE | 1 | 0,22% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,22% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,22% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,22% |
Wahlbeteiligung: 57,94%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 938 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 806 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 132 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 467 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 458 |