Inhalt
Gemeinde Schwalmtal Landtagswahl
6070 Kindergarten Schier
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,79%
|
0,59%
|
0,59%
|
0,20%
|
0,20%
|
0,20%
|
0,20%
|
0,20%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | TIER-l | NPD | FREI W | PARTEI | DBD | Gesund | PAR.WG | Sch.Le |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 147 | 28,88% |
CDU | 205 | 40,28% |
GRÜNE | 28 | 5,50% |
FDP | 70 | 13,75% |
PIRATEN | 1 | 0,20% |
DIE LINKE | 14 | 2,75% |
NPD | 3 | 0,59% |
Die PARTEI | 1 | 0,20% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,59% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,79% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 29 | 5,70% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,20% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,20% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,20% |
Schöner Leben | 1 | 0,20% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 59,42%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 982 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 865 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 117 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 514 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 509 |