Inhalt
Gemeinde Schwalmtal Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
607 Ratswahlbezirke 607
Zweitstimmen
Endergebnis: 1 von 1 Stimmbezirken
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
28,88%
|
31,98%
|
40,28%
|
34,83%
|
5,50%
|
12,22%
|
13,75%
|
6,52%
|
0,20%
|
6,31%
|
2,75%
|
1,43%
|
5,70%
|
N.A.
-/-
|
2,95%
|
6,72%
|
Stimmen | 147 | 157 | 205 | 171 | 28 | 60 | 70 | 32 | 1 | 31 | 14 | 7 | 29 | 0 | 15 | 33 |
Differenz | -3,10% -10 |
+5,45% +34 |
-6,72% -32 |
+7,23% +38 |
-6,11% -30 |
+1,32% +7 |
+5,70% +29 |
-3,77% -18 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+5,45%
|
+7,23%
|
+1,32%
|
+5,70%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-3,10%
|
-6,72%
|
-6,11%
|
-3,77%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 147 | 28,88% | 157 | 31,98% | -10 | -3,10% |
CDU | 205 | 40,28% | 171 | 34,83% | 34 | 5,45% |
GRÜNE | 28 | 5,50% | 60 | 12,22% | -32 | -6,72% |
FDP | 70 | 13,75% | 32 | 6,52% | 38 | 7,23% |
PIRATEN | 1 | 0,20% | 31 | 6,31% | -30 | -6,11% |
DIE LINKE | 14 | 2,75% | 7 | 1,43% | 7 | 1,32% |
NPD | 3 | 0,59% | 5 | 1,02% | -2 | -0,43% |
Die PARTEI | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,59% | 2 | 0,41% | 1 | 0,18% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 2 | 0,41% | -2 | -0,41% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,79% | N.A. | -/- | 4 | 0,79% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 29 | 5,70% | N.A. | -/- | 29 | 5,70% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
Schöner Leben | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 5 | 1,02% | -5 | -1,02% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 5 | 1,02% | -5 | -1,02% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 14 | 2,85% | -14 | -2,85% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 59,42%
| Vergleich: 55,41%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 982 | 989 | -7 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 865 | 906 | -41 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 117 | 83 | +34 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 514 | 502 | +12 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 | 11 | -6 |
Gültige Stimmen | 509 | 491 | +18 |