Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
801.2 Jugendverkehrsschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
21,62%
|
42,63%
|
6,26%
|
16,77%
|
1,01%
|
3,64%
|
4,85%
|
3,23%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 107 | 211 | 31 | 83 | 5 | 18 | 24 | 16 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 107 | 21,62% |
CDU | 211 | 42,63% |
GRÜNE | 31 | 6,26% |
FDP | 83 | 16,77% |
PIRATEN | 5 | 1,01% |
DIE LINKE | 18 | 3,64% |
NPD | 2 | 0,40% |
Die PARTEI | 2 | 0,40% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,20% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,20% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 1,21% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 24 | 4,85% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,20% |
MLPD | 1 | 0,20% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,40% |
Wahlbeteiligung: 65,36%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 862 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 768 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 94 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 502 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 495 |