Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
802.1 Stadtteiltreffpunkt "Dü.-Nord"
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
28,28%
|
38,13%
|
3,79%
|
15,66%
|
1,01%
|
4,55%
|
6,06%
|
2,53%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 112 | 151 | 15 | 62 | 4 | 18 | 24 | 10 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 112 | 28,28% |
CDU | 151 | 38,13% |
GRÜNE | 15 | 3,79% |
FDP | 62 | 15,66% |
PIRATEN | 4 | 1,01% |
DIE LINKE | 18 | 4,55% |
NPD | 3 | 0,76% |
Die PARTEI | 1 | 0,25% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,76% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 24 | 6,06% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,25% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,25% |
Schöner Leben | 1 | 0,25% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 58,90%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 747 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 674 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 73 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 397 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 1 |
Gültige Stimmen | 396 |