Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
809.1 Pfarrheim Dahnesstift
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
18,62%
|
47,34%
|
10,11%
|
15,96%
|
0,00%
|
2,66%
|
3,19%
|
2,13%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 35 | 89 | 19 | 30 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 35 | 18,62% |
CDU | 89 | 47,34% |
GRÜNE | 19 | 10,11% |
FDP | 30 | 15,96% |
PIRATEN | 0 | 0,00% |
DIE LINKE | 5 | 2,66% |
NPD | 1 | 0,53% |
Die PARTEI | 1 | 0,53% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,53% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 6 | 3,19% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,53% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 74,60%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 292 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 252 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 40 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 188 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 0 |
Gültige Stimmen | 188 |