Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
813.1 Katharina-von-Bora-Haus
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
25,87%
|
37,94%
|
4,13%
|
19,21%
|
1,11%
|
2,86%
|
5,24%
|
3,65%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 163 | 239 | 26 | 121 | 7 | 18 | 33 | 23 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 163 | 25,87% |
CDU | 239 | 37,94% |
GRÜNE | 26 | 4,13% |
FDP | 121 | 19,21% |
PIRATEN | 7 | 1,11% |
DIE LINKE | 18 | 2,86% |
NPD | 1 | 0,16% |
Die PARTEI | 5 | 0,79% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,32% |
BIG | 1 | 0,16% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,79% |
AD-Demokraten NRW | 7 | 1,11% |
AfD | 33 | 5,24% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,16% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,16% |
Wahlbeteiligung: 61,04%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.240 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.055 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 185 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 644 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 14 |
Gültige Stimmen | 630 |