Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
818.1 Agnes-van-Brakel-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
24,68%
|
42,49%
|
4,64%
|
14,29%
|
0,56%
|
2,60%
|
7,24%
|
3,53%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 133 | 229 | 25 | 77 | 3 | 14 | 39 | 19 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 133 | 24,68% |
CDU | 229 | 42,49% |
GRÜNE | 25 | 4,64% |
FDP | 77 | 14,29% |
PIRATEN | 3 | 0,56% |
DIE LINKE | 14 | 2,60% |
NPD | 4 | 0,74% |
Die PARTEI | 5 | 0,93% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,56% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,74% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 39 | 7,24% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 3 | 0,56% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 65,23%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.056 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 834 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 222 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 544 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 5 |
Gültige Stimmen | 539 |