Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
824.1 Kreismusikschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
36,15%
|
31,51%
|
3,65%
|
12,77%
|
0,50%
|
5,80%
|
5,14%
|
4,48%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 218 | 190 | 22 | 77 | 3 | 35 | 31 | 27 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 218 | 36,15% |
CDU | 190 | 31,51% |
GRÜNE | 22 | 3,65% |
FDP | 77 | 12,77% |
PIRATEN | 3 | 0,50% |
DIE LINKE | 35 | 5,80% |
NPD | 2 | 0,33% |
Die PARTEI | 5 | 0,83% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,50% |
BIG | 1 | 0,17% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,33% |
Volksabstimmung | 1 | 0,17% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,66% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,17% |
AfD | 31 | 5,14% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 1 | 0,17% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 2 | 0,33% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,17% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 2 | 0,33% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,17% |
V-Partei³ | 1 | 0,17% |
Wahlbeteiligung: 45,80%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.471 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.334 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 137 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 611 |
Wähler mit Wahlschein | 3 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 603 |