Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
803.2 Pfarrheim "Herz-Jesu"
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,26%
|
0,63%
|
0,63%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | NPD | PARTEI | FREI W | ÖDP | Volk | BIG | FBI/FW |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 139 | 29,20% |
CDU | 191 | 40,13% |
GRÜNE | 19 | 3,99% |
FDP | 68 | 14,29% |
PIRATEN | 6 | 1,26% |
DIE LINKE | 19 | 3,99% |
NPD | 3 | 0,63% |
Die PARTEI | 3 | 0,63% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,21% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,21% |
Volksabstimmung | 1 | 0,21% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 1,26% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 19 | 3,99% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 61,84%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 909 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 773 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 136 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 478 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 476 |