Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
807.2 Clara-Schumann-Gymnasium
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,32%
|
1,05%
|
1,05%
|
0,53%
|
0,26%
|
0,26%
|
0,26%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Partei | PARTEI | NPD | TIER-l | Gesund | Volk | Sch.Le | V-Part | FREI W |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 154 | 40,53% |
CDU | 102 | 26,84% |
GRÜNE | 15 | 3,95% |
FDP | 39 | 10,26% |
PIRATEN | 3 | 0,79% |
DIE LINKE | 19 | 5,00% |
NPD | 4 | 1,05% |
Die PARTEI | 5 | 1,32% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,26% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 1,05% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 30 | 7,89% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,53% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,26% |
V-Partei³ | 1 | 0,26% |
Wahlbeteiligung: 42,98%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 898 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 111 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 386 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 380 |