Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
808.2 Kindergarten St. Ulrich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,60%
|
0,60%
|
0,45%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,15%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | DBD | MLPD | Gesund | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 162 | 24,40% |
CDU | 318 | 47,89% |
GRÜNE | 32 | 4,82% |
FDP | 74 | 11,14% |
PIRATEN | 5 | 0,75% |
DIE LINKE | 24 | 3,61% |
NPD | 4 | 0,60% |
Die PARTEI | 4 | 0,60% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,45% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 35 | 5,27% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,15% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,15% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 58,21%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.264 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.151 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 113 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 670 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 664 |