Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
810.2 LVR-Klinik/ Personalwohnheim 3
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 21:34 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,68%
|
0,68%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | TIER-l | FREI W | Sch.Le | AD-Dem | DKP | ZENTRU | Violet |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 193 | 32,99% |
CDU | 203 | 34,70% |
GRÜNE | 27 | 4,62% |
FDP | 79 | 13,50% |
PIRATEN | 9 | 1,54% |
DIE LINKE | 25 | 4,27% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 4 | 0,68% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,34% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,68% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,17% |
AfD | 30 | 5,13% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,17% |
ZENTRUM | 1 | 0,17% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,17% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,17% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,17% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 2 | 0,34% |
V-Partei³ | 1 | 0,17% |
Wahlbeteiligung: 53,04%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.279 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.120 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 159 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 594 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 585 |