Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
811.1 Brüder-Grimm-Grundschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,57%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,29%
|
0,14%
|
0,14%
|
0,14%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | NPD | FREI W | AUFB C | V-Part | Volk | TIER-l | MLPD |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 209 | 29,94% |
CDU | 266 | 38,11% |
GRÜNE | 51 | 7,31% |
FDP | 96 | 13,75% |
PIRATEN | 6 | 0,86% |
DIE LINKE | 31 | 4,44% |
NPD | 2 | 0,29% |
Die PARTEI | 4 | 0,57% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,29% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,14% |
TIERSCHUTZliste | 1 | 0,14% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 24 | 3,44% |
AUFBRUCH C | 2 | 0,29% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,14% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,29% |
Wahlbeteiligung: 62,03%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.350 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.135 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 215 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 704 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 698 |