Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
812.1 Johannes-Kepler-Realschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,00%
|
0,87%
|
0,50%
|
0,25%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,12%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Partei | PARTEI | TIER-l | NPD | FREI W | FBI/FW | AD-Dem | JED | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 223 | 27,84% |
CDU | 283 | 35,33% |
GRÜNE | 62 | 7,74% |
FDP | 130 | 16,23% |
PIRATEN | 4 | 0,50% |
DIE LINKE | 37 | 4,62% |
NPD | 4 | 0,50% |
Die PARTEI | 8 | 1,00% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,25% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,12% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 0,87% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,12% |
AfD | 38 | 4,74% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,12% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 66,97%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.415 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.205 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 210 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 807 |
Wähler mit Wahlschein | 5 |
Ungültige Stimmen | 6 |
Gültige Stimmen | 801 |