Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
815.1 Gesamtschule (Rahserstraße)
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,48%
|
1,27%
|
0,84%
|
0,42%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | NPD | TIER-l | PARTEI | FREI W | Volk | AD-Dem | PAR.WG | Sch.Le |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 148 | 31,22% |
CDU | 164 | 34,60% |
GRÜNE | 23 | 4,85% |
FDP | 45 | 9,49% |
PIRATEN | 5 | 1,05% |
DIE LINKE | 21 | 4,43% |
NPD | 7 | 1,48% |
Die PARTEI | 4 | 0,84% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,42% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,21% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 1,27% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,21% |
AfD | 44 | 9,28% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,21% |
Schöner Leben | 1 | 0,21% |
V-Partei³ | 1 | 0,21% |
Wahlbeteiligung: 48,54%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.122 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 995 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 127 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 483 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 474 |