Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
816.2 KiTa Robend
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,52%
|
1,52%
|
1,08%
|
0,65%
|
0,43%
|
0,43%
|
0,22%
|
0,22%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Partei | BIG | TIER-l | NPD | FREI W | AD-Dem | MLPD | PARTEI | ÖDP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 168 | 36,36% |
CDU | 117 | 25,32% |
GRÜNE | 31 | 6,71% |
FDP | 41 | 8,87% |
PIRATEN | 6 | 1,30% |
DIE LINKE | 26 | 5,63% |
NPD | 5 | 1,08% |
Die PARTEI | 1 | 0,22% |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,65% |
BIG | 7 | 1,52% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,22% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 7 | 1,52% |
AD-Demokraten NRW | 2 | 0,43% |
AfD | 43 | 9,31% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,43% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,22% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 1 | 0,22% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 46,22%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.108 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.019 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 89 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 471 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 9 |
Gültige Stimmen | 462 |