Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
817.1 Albert-Schweitzer-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
0,70%
|
0,52%
|
0,35%
|
0,35%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
0,17%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Partei | NPD | TIER-l | PARTEI | V-Part | FREI W | ÖDP | AD-Dem | AUFB C |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 180 | 31,47% |
CDU | 170 | 29,72% |
GRÜNE | 26 | 4,55% |
FDP | 102 | 17,83% |
PIRATEN | 4 | 0,70% |
DIE LINKE | 19 | 3,32% |
NPD | 4 | 0,70% |
Die PARTEI | 2 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,17% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,17% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,52% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,17% |
AfD | 53 | 9,27% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,17% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,17% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 1 | 0,17% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,17% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,35% |
Wahlbeteiligung: 52,80%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.248 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.091 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 157 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 576 |
Wähler mit Wahlschein | 2 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 572 |