Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
817.2 Jugendheim St. Helena
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,03%
|
0,85%
|
0,85%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,34%
|
0,34%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Partei | PARTEI | NPD | TIER-l | ÖDP | ZENTRU | Violet | JED | Gesund |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 167 | 28,55% |
CDU | 232 | 39,66% |
GRÜNE | 26 | 4,44% |
FDP | 82 | 14,02% |
PIRATEN | 6 | 1,03% |
DIE LINKE | 19 | 3,25% |
NPD | 5 | 0,85% |
Die PARTEI | 6 | 1,03% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 2 | 0,34% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 0,85% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% |
AfD | 23 | 3,93% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,17% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 2 | 0,34% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,34% |
JED | 2 | 0,34% |
MLPD | 1 | 0,17% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,34% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,34% |
Wahlbeteiligung: 59,17%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.150 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 992 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 158 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 587 |
Wähler mit Wahlschein | 6 |
Ungültige Stimmen | 2 |
Gültige Stimmen | 585 |