Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
819.1 Sporthalle Unterbeberich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,93%
|
0,72%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,24%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partei | TIER-l | PARTEI | ÖDP | AD-Dem | V-Part | NPD | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 127 | 30,60% |
CDU | 154 | 37,11% |
GRÜNE | 22 | 5,30% |
FDP | 42 | 10,12% |
PIRATEN | 5 | 1,20% |
DIE LINKE | 20 | 4,82% |
NPD | 0 | 0,00% |
Die PARTEI | 3 | 0,72% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,24% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 8 | 1,93% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,24% |
AfD | 31 | 7,47% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,24% |
Wahlbeteiligung: 53,15%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 889 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 794 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 95 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 422 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 7 |
Gültige Stimmen | 415 |