Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl
823.2 Gesamtschule (Lindenstraße)
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 21:23 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
1,24%
|
0,82%
|
0,62%
|
0,41%
|
0,41%
|
0,21%
|
0,21%
|
0,21%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Partei | PARTEI | BIG | TIER-l | NPD | BGE | FREI W | AD-Dem | JED |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 135 | 27,84% |
CDU | 161 | 33,20% |
GRÜNE | 20 | 4,12% |
FDP | 63 | 12,99% |
PIRATEN | 9 | 1,86% |
DIE LINKE | 39 | 8,04% |
NPD | 2 | 0,41% |
Die PARTEI | 6 | 1,24% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,21% |
BIG | 4 | 0,82% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,62% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,21% |
AfD | 38 | 7,84% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% |
BGE | 2 | 0,41% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,21% |
MLPD | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 47,94%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.020 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 174 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 489 |
Wähler mit Wahlschein | 1 |
Ungültige Stimmen | 4 |
Gültige Stimmen | 485 |