Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

19 Briefwahl Alt-Viersen

Zweitstimmen

Endergebnis: 5 von 5 Stimmbezirken

Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2017 11:58 Uhr)

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
27,32%
32,67%
39,67%
37,64%
5,03%
9,08%
14,81%
9,79%
0,73%
5,89%
4,30%
1,95%
5,21%
N.A. -/-
2,94%
2,98%
Stimmen 902 954 1.310 1.099 166 265 489 286 24 172 142 57 172 0 97 87
Differenz -5,35%
-52
+2,03%
+211
-4,05%
-99
+5,02%
+203
-5,16%
-148
+2,35%
+85
+5,21%
+172
-0,04%
+10
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+2,03%
+5,02%
+2,35%
+5,21%
Verlust in Prozent
-5,35%
-4,05%
-5,16%
-0,04%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 902 27,32% 954 32,67% -52 -5,35%
CDU 1.310 39,67% 1.099 37,64% 211 2,03%
GRÜNE 166 5,03% 265 9,08% -99 -4,05%
FDP 489 14,81% 286 9,79% 203 5,02%
PIRATEN 24 0,73% 172 5,89% -148 -5,16%
DIE LINKE 142 4,30% 57 1,95% 85 2,35%
NPD 5 0,15% 9 0,31% -4 -0,16%
Die PARTEI 18 0,55% 6 0,21% 12 0,34%
FREIE WÄHLER 8 0,24% 2 0,07% 6 0,17%
BIG 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
FBI / Freie Wähler 1 0,03% 4 0,14% -3 -0,11%
ÖDP 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
Volksabstimmung 7 0,21% N.A. -/- 7 0,21%
TIERSCHUTZliste 23 0,70% N.A. -/- 23 0,70%
AD-Demokraten NRW 2 0,06% N.A. -/- 2 0,06%
AfD 172 5,21% N.A. -/- 172 5,21%
AUFBRUCH C 3 0,09% N.A. -/- 3 0,09%
BGE 3 0,09% N.A. -/- 3 0,09%
DBD 1 0,03% N.A. -/- 1 0,03%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 4 0,12% N.A. -/- 4 0,12%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 2 0,06% N.A. -/- 2 0,06%
DIE VIOLETTEN 1 0,03% N.A. -/- 1 0,03%
JED 4 0,12% N.A. -/- 4 0,12%
MLPD 1 0,03% N.A. -/- 1 0,03%
PAN 2 0,06% N.A. -/- 2 0,06%
Gesundheitsforschung 2 0,06% N.A. -/- 2 0,06%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,03% N.A. -/- 1 0,03%
Schöner Leben 5 0,15% N.A. -/- 5 0,15%
V-Partei³ 1 0,03% N.A. -/- 1 0,03%
AUF N.A. -/- 2 0,07% -2 -0,07%
FAMILIE N.A. -/- 11 0,38% -11 -0,38%
pdv N.A. -/- 4 0,14% -4 -0,14%
Tierschutzpartei N.A. -/- 24 0,82% -24 -0,82%
PRO NRW N.A. -/- 24 0,82% -24 -0,82%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 3.322 2.957 +365
Ungültige Stimmen 20 37 -17
Gültige Stimmen 3.302 2.920 +382