Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

801.1 Paul-Weyers-Schule Boisheim

Zweitstimmen

Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 21:13 Uhr)

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
22,22%
28,87%
39,63%
38,03%
5,84%
10,21%
15,58%
8,57%
0,69%
8,45%
2,63%
2,23%
7,90%
N.A. -/-
5,50%
3,64%
Stimmen 194 246 346 324 51 87 136 73 6 72 23 19 69 0 48 31
Differenz -6,65%
-52
+1,60%
+22
-4,37%
-36
+7,01%
+63
-7,76%
-66
+0,40%
+4
+7,90%
+69
+1,86%
+17
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+1,60%
+7,01%
+0,40%
+7,90%
+1,86%
Verlust in Prozent
-6,65%
-4,37%
-7,76%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 194 22,22% 246 28,87% -52 -6,65%
CDU 346 39,63% 324 38,03% 22 1,60%
GRÜNE 51 5,84% 87 10,21% -36 -4,37%
FDP 136 15,58% 73 8,57% 63 7,01%
PIRATEN 6 0,69% 72 8,45% -66 -7,76%
DIE LINKE 23 2,63% 19 2,23% 4 0,40%
NPD 7 0,80% 3 0,35% 4 0,45%
Die PARTEI 10 1,15% 5 0,59% 5 0,56%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 1 0,12% -1 -0,12%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,23% 0 0,00% 2 0,23%
Volksabstimmung 3 0,34% N.A. -/- 3 0,34%
TIERSCHUTZliste 13 1,49% N.A. -/- 13 1,49%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 69 7,90% N.A. -/- 69 7,90%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 2 0,23% N.A. -/- 2 0,23%
ZENTRUM 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
MLPD 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
PAN 2 0,23% N.A. -/- 2 0,23%
Gesundheitsforschung 1 0,11% N.A. -/- 1 0,11%
PARTEILOSE WG "BRD" 3 0,34% N.A. -/- 3 0,34%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,23% N.A. -/- 2 0,23%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,35% -3 -0,35%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 8 0,94% -8 -0,94%
PRO NRW N.A. -/- 11 1,29% -11 -1,29%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 64,64% | Vergleich: 60,33%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.566 1.618 -52
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.363 1.447 -84
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 203 171 +32
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 881 873 +8
Wähler mit Wahlschein 2 2 0
Ungültige Stimmen 8 21 -13
Gültige Stimmen 873 852 +21