Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

802.2 Pfarrheim "Herz-Jesu"

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
28,08%
35,92%
35,76%
30,46%
5,66%
9,03%
12,53%
9,87%
0,61%
7,77%
4,85%
2,31%
8,48%
N.A. -/-
4,04%
4,62%
Stimmen 139 171 177 145 28 43 62 47 3 37 24 11 42 0 20 22
Differenz -7,84%
-32
+5,30%
+32
-3,37%
-15
+2,66%
+15
-7,16%
-34
+2,54%
+13
+8,48%
+42
-0,58%
-2
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+5,30%
+2,66%
+2,54%
+8,48%
Verlust in Prozent
-7,84%
-3,37%
-7,16%
-0,58%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 139 28,08% 171 35,92% -32 -7,84%
CDU 177 35,76% 145 30,46% 32 5,30%
GRÜNE 28 5,66% 43 9,03% -15 -3,37%
FDP 62 12,53% 47 9,87% 15 2,66%
PIRATEN 3 0,61% 37 7,77% -34 -7,16%
DIE LINKE 24 4,85% 11 2,31% 13 2,54%
NPD 7 1,41% 11 2,31% -4 -0,90%
Die PARTEI 2 0,40% 0 0,00% 2 0,40%
FREIE WÄHLER 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,21% -1 -0,21%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 2 0,40% N.A. -/- 2 0,40%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 42 8,48% N.A. -/- 42 8,48%
AUFBRUCH C 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
BGE 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
DBD 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 2 0,40% N.A. -/- 2 0,40%
PAN 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,40% N.A. -/- 2 0,40%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,42% -2 -0,42%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,42% -2 -0,42%
PRO NRW N.A. -/- 6 1,26% -6 -1,26%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 55,87% | Vergleich: 49,05%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.030 1.094 -64
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 895 995 -100
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 135 99 +36
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 500 488 +12
Wähler mit Wahlschein 1 0 +1
Ungültige Stimmen 5 12 -7
Gültige Stimmen 495 476 +19