Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
806.2 PRIMUS-Schule
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 22:32 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
27,02%
|
38,11%
|
40,04%
|
28,84%
|
6,31%
|
11,16%
|
14,20%
|
10,32%
|
0,39%
|
5,89%
|
3,16%
|
1,89%
|
5,72%
|
N.A.
-/-
|
3,16%
|
3,79%
|
Stimmen | 137 | 181 | 203 | 137 | 32 | 53 | 72 | 49 | 2 | 28 | 16 | 9 | 29 | 0 | 16 | 18 |
Differenz | -11,09% -44 |
+11,20% +66 |
-4,85% -21 |
+3,88% +23 |
-5,50% -26 |
+1,27% +7 |
+5,72% +29 |
-0,63% -2 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+11,20%
|
+3,88%
|
+1,27%
|
+5,72%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-11,09%
|
-4,85%
|
-5,50%
|
-0,63%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 137 | 27,02% | 181 | 38,11% | -44 | -11,09% |
CDU | 203 | 40,04% | 137 | 28,84% | 66 | 11,20% |
GRÜNE | 32 | 6,31% | 53 | 11,16% | -21 | -4,85% |
FDP | 72 | 14,20% | 49 | 10,32% | 23 | 3,88% |
PIRATEN | 2 | 0,39% | 28 | 5,89% | -26 | -5,50% |
DIE LINKE | 16 | 3,16% | 9 | 1,89% | 7 | 1,27% |
NPD | 1 | 0,20% | 1 | 0,21% | 0 | -0,01% |
Die PARTEI | 2 | 0,39% | 7 | 1,47% | -5 | -1,08% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,20% | 0 | 0,00% | 1 | 0,20% |
BIG | 4 | 0,79% | 0 | 0,00% | 4 | 0,79% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,59% | N.A. | -/- | 3 | 0,59% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 29 | 5,72% | N.A. | -/- | 29 | 5,72% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,20% | N.A. | -/- | 1 | 0,20% |
MLPD | 2 | 0,39% | N.A. | -/- | 2 | 0,39% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,39% | N.A. | -/- | 2 | 0,39% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,42% | -2 | -0,42% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,42% | -2 | -0,42% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 6 | 1,26% | -6 | -1,26% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 61,54%
| Vergleich: 57,92%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 938 | 958 | -20 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 832 | 827 | +5 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 106 | 131 | -25 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 512 | 479 | +33 |
Wähler mit Wahlschein | 3 | 0 | +3 |
Ungültige Stimmen | 5 | 4 | +1 |
Gültige Stimmen | 507 | 475 | +32 |