Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
807.1 Altes Rathaus Dülken
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2017 12:07 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
26,22%
|
36,31%
|
38,62%
|
27,38%
|
6,34%
|
8,65%
|
12,39%
|
12,68%
|
1,73%
|
7,78%
|
6,05%
|
4,03%
|
6,34%
|
N.A.
-/-
|
2,31%
|
3,17%
|
Stimmen | 91 | 126 | 134 | 95 | 22 | 30 | 43 | 44 | 6 | 27 | 21 | 14 | 22 | 0 | 8 | 11 |
Differenz | -10,09% -35 |
+11,24% +39 |
-2,31% -8 |
-0,29% -1 |
-6,05% -21 |
+2,02% +7 |
+6,34% +22 |
-0,86% -3 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+11,24%
|
+2,02%
|
+6,34%
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-10,09%
|
-2,31%
|
-0,29%
|
-6,05%
|
-0,86%
|
|||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 91 | 26,22% | 126 | 36,31% | -35 | -10,09% |
CDU | 134 | 38,62% | 95 | 27,38% | 39 | 11,24% |
GRÜNE | 22 | 6,34% | 30 | 8,65% | -8 | -2,31% |
FDP | 43 | 12,39% | 44 | 12,68% | -1 | -0,29% |
PIRATEN | 6 | 1,73% | 27 | 7,78% | -21 | -6,05% |
DIE LINKE | 21 | 6,05% | 14 | 4,03% | 7 | 2,02% |
NPD | 0 | 0,00% | 2 | 0,58% | -2 | -0,58% |
Die PARTEI | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% | 1 | 0,29% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% | 1 | 0,29% |
BIG | 2 | 0,58% | 0 | 0,00% | 2 | 0,58% |
FBI / Freie Wähler | 1 | 0,29% | 0 | 0,00% | 1 | 0,29% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 2 | 0,58% | N.A. | -/- | 2 | 0,58% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 22 | 6,34% | N.A. | -/- | 22 | 6,34% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 1 | 0,29% | N.A. | -/- | 1 | 0,29% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,29% | -1 | -0,29% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 1 | 0,29% | -1 | -0,29% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 7 | 2,02% | -7 | -2,02% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 51,67%
| Vergleich: 51,17%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 761 | 752 | +9 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 687 | 684 | +3 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 74 | 68 | +6 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 355 | 350 | +5 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 | 3 | +5 |
Gültige Stimmen | 347 | 347 | 0 |