Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

812.2 Grundschule Martinschule

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
26,55%
33,94%
39,54%
32,88%
5,05%
11,92%
17,60%
9,50%
0,43%
7,99%
3,61%
1,06%
3,90%
N.A. -/-
3,32%
2,71%
Stimmen 184 225 274 218 35 79 122 63 3 53 25 7 27 0 23 18
Differenz -7,39%
-41
+6,66%
+56
-6,87%
-44
+8,10%
+59
-7,56%
-50
+2,55%
+18
+3,90%
+27
+0,61%
+5
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+6,66%
+8,10%
+2,55%
+3,90%
+0,61%
Verlust in Prozent
-7,39%
-6,87%
-7,56%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 184 26,55% 225 33,94% -41 -7,39%
CDU 274 39,54% 218 32,88% 56 6,66%
GRÜNE 35 5,05% 79 11,92% -44 -6,87%
FDP 122 17,60% 63 9,50% 59 8,10%
PIRATEN 3 0,43% 53 7,99% -50 -7,56%
DIE LINKE 25 3,61% 7 1,06% 18 2,55%
NPD 2 0,29% 4 0,60% -2 -0,31%
Die PARTEI 2 0,29% 2 0,30% 0 -0,01%
FREIE WÄHLER 2 0,29% 2 0,30% 0 -0,01%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 2 0,29% 0 0,00% 2 0,29%
Volksabstimmung 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
TIERSCHUTZliste 6 0,87% N.A. -/- 6 0,87%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 27 3,90% N.A. -/- 27 3,90%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 2 0,29% N.A. -/- 2 0,29%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,29% N.A. -/- 2 0,29%
AUF N.A. -/- 1 0,15% -1 -0,15%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,45% -3 -0,45%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,30% -2 -0,30%
PRO NRW N.A. -/- 4 0,60% -4 -0,60%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 69,39% | Vergleich: 59,38%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.170 1.263 -93
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.003 1.125 -122
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 167 138 +29
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 696 668 +28
Wähler mit Wahlschein 3 0 +3
Ungültige Stimmen 3 5 -2
Gültige Stimmen 693 663 +30