Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
814.2 Grundschule Rahser
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
35,43%
|
41,69%
|
27,17%
|
20,48%
|
6,74%
|
13,01%
|
10,43%
|
6,02%
|
0,22%
|
10,36%
|
6,09%
|
1,69%
|
7,83%
|
N.A.
-/-
|
6,09%
|
6,75%
|
Stimmen | 163 | 173 | 125 | 85 | 31 | 54 | 48 | 25 | 1 | 43 | 28 | 7 | 36 | 0 | 28 | 28 |
Differenz | -6,26% -10 |
+6,69% +40 |
-6,27% -23 |
+4,41% +23 |
-10,14% -42 |
+4,40% +21 |
+7,83% +36 |
-0,66% 0 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+6,69%
|
+4,41%
|
+4,40%
|
+7,83%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-6,26%
|
-6,27%
|
-10,14%
|
-0,66%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 163 | 35,43% | 173 | 41,69% | -10 | -6,26% |
CDU | 125 | 27,17% | 85 | 20,48% | 40 | 6,69% |
GRÜNE | 31 | 6,74% | 54 | 13,01% | -23 | -6,27% |
FDP | 48 | 10,43% | 25 | 6,02% | 23 | 4,41% |
PIRATEN | 1 | 0,22% | 43 | 10,36% | -42 | -10,14% |
DIE LINKE | 28 | 6,09% | 7 | 1,69% | 21 | 4,40% |
NPD | 4 | 0,87% | 2 | 0,48% | 2 | 0,39% |
Die PARTEI | 4 | 0,87% | 2 | 0,48% | 2 | 0,39% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,43% | 1 | 0,24% | 1 | 0,19% |
BIG | 2 | 0,43% | 3 | 0,72% | -1 | -0,29% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 1,09% | N.A. | -/- | 5 | 1,09% |
AD-Demokraten NRW | 6 | 1,30% | N.A. | -/- | 6 | 1,30% |
AfD | 36 | 7,83% | N.A. | -/- | 36 | 7,83% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,22% | N.A. | -/- | 1 | 0,22% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 2 | 0,43% | N.A. | -/- | 2 | 0,43% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,43% | N.A. | -/- | 2 | 0,43% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 3 | 0,72% | -3 | -0,72% |
pdv | N.A. | -/- | 1 | 0,24% | -1 | -0,24% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 7 | 1,69% | -7 | -1,69% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 9 | 2,17% | -9 | -2,17% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 53,15%
| Vergleich: 47,08%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 952 | 968 | -16 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 873 | 890 | -17 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 79 | 78 | +1 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 464 | 419 | +45 |
Wähler mit Wahlschein | 2 | 1 | +1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 4 | 0 |
Gültige Stimmen | 460 | 415 | +45 |