Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
818.2 Ehem. Hauptschule Süd
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
26,31%
|
32,94%
|
38,24%
|
31,77%
|
5,72%
|
7,99%
|
14,05%
|
10,72%
|
1,63%
|
9,16%
|
3,76%
|
3,12%
|
7,35%
|
N.A.
-/-
|
2,94%
|
4,29%
|
Stimmen | 161 | 169 | 234 | 163 | 35 | 41 | 86 | 55 | 10 | 47 | 23 | 16 | 45 | 0 | 18 | 22 |
Differenz | -6,63% -8 |
+6,47% +71 |
-2,27% -6 |
+3,33% +31 |
-7,53% -37 |
+0,64% +7 |
+7,35% +45 |
-1,35% -4 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+6,47%
|
+3,33%
|
+0,64%
|
+7,35%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-6,63%
|
-2,27%
|
-7,53%
|
-1,35%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 161 | 26,31% | 169 | 32,94% | -8 | -6,63% |
CDU | 234 | 38,24% | 163 | 31,77% | 71 | 6,47% |
GRÜNE | 35 | 5,72% | 41 | 7,99% | -6 | -2,27% |
FDP | 86 | 14,05% | 55 | 10,72% | 31 | 3,33% |
PIRATEN | 10 | 1,63% | 47 | 9,16% | -37 | -7,53% |
DIE LINKE | 23 | 3,76% | 16 | 3,12% | 7 | 0,64% |
NPD | 2 | 0,33% | 4 | 0,78% | -2 | -0,45% |
Die PARTEI | 1 | 0,16% | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% | -1 | -0,19% |
BIG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,19% | -1 | -0,19% |
ÖDP | 4 | 0,65% | 0 | 0,00% | 4 | 0,65% |
Volksabstimmung | 3 | 0,49% | N.A. | -/- | 3 | 0,49% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,49% | N.A. | -/- | 3 | 0,49% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
AfD | 45 | 7,35% | N.A. | -/- | 45 | 7,35% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
V-Partei³ | 1 | 0,16% | N.A. | -/- | 1 | 0,16% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,19% | -1 | -0,19% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 4 | 0,78% | -4 | -0,78% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 11 | 2,14% | -11 | -2,14% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 54,61%
| Vergleich: 48,14%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.286 | 1.231 | +55 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.128 | 1.078 | +50 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 158 | 153 | +5 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 616 | 519 | +97 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 4 | 6 | -2 |
Gültige Stimmen | 612 | 513 | +99 |