Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

890.9 Briefwahl Alt-Viersen I

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
31,70%
35,32%
35,50%
35,83%
5,07%
7,75%
11,41%
8,77%
0,48%
6,48%
5,55%
2,54%
6,81%
N.A. -/-
3,49%
3,30%
Stimmen 200 278 224 282 32 61 72 69 3 51 35 20 43 0 22 26
Differenz -3,62%
-78
-0,33%
-58
-2,68%
-29
+2,64%
+3
-6,00%
-48
+3,01%
+15
+6,81%
+43
+0,19%
-4
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+2,64%
+3,01%
+6,81%
+0,19%
Verlust in Prozent
-3,62%
-0,33%
-2,68%
-6,00%
Partei SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE AfD Sonstige
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 200 31,70% 278 35,32% -78 -3,62%
CDU 224 35,50% 282 35,83% -58 -0,33%
GRÜNE 32 5,07% 61 7,75% -29 -2,68%
FDP 72 11,41% 69 8,77% 3 2,64%
PIRATEN 3 0,48% 51 6,48% -48 -6,00%
DIE LINKE 35 5,55% 20 2,54% 15 3,01%
NPD 2 0,32% 5 0,64% -3 -0,32%
Die PARTEI 2 0,32% 3 0,38% -1 -0,06%
FREIE WÄHLER 3 0,48% 1 0,13% 2 0,35%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 1 0,16% 0 0,00% 1 0,16%
ÖDP 0 0,00% 1 0,13% -1 -0,13%
Volksabstimmung 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
TIERSCHUTZliste 3 0,48% N.A. -/- 3 0,48%
AD-Demokraten NRW 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
AfD 43 6,81% N.A. -/- 43 6,81%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 1 0,16% N.A. -/- 1 0,16%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 2 0,32% N.A. -/- 2 0,32%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 1 0,13% -1 -0,13%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,25% -2 -0,25%
pdv N.A. -/- 1 0,13% -1 -0,13%
Tierschutzpartei N.A. -/- 4 0,51% -4 -0,51%
PRO NRW N.A. -/- 8 1,02% -8 -1,02%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 632 796 -164
Ungültige Stimmen 1 9 -8
Gültige Stimmen 631 787 -156