Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
807.2 Clara-Schumann-Gymnasium
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,32%
|
0,82%
|
1,05%
|
1,92%
|
1,05%
|
N.A.
-/-
|
0,53%
|
N.A.
-/-
|
0,26%
|
N.A.
-/-
|
0,26%
|
N.A.
-/-
|
0,26%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
Stimmen | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Differenz | +0,50% +2 |
-0,87% -3 |
+1,05% +4 |
+0,53% +2 |
+0,26% +1 |
+0,26% +1 |
+0,26% +1 |
0,00% 0 |
||||||||
Partei | PARTEI | NPD | TIER-l | Gesund | Volk | Sch.Le | V-Part | FREI W |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,50%
|
+1,05%
|
+0,53%
|
+0,26%
|
+0,26%
|
+0,26%
|
0,00%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,87%
|
|||||||
Partei | PARTEI | NPD | TIER-l | Gesund | Volk | Sch.Le | V-Part | FREI W |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 154 | 40,53% | 143 | 39,29% | 11 | 1,24% |
CDU | 102 | 26,84% | 100 | 27,47% | 2 | -0,63% |
GRÜNE | 15 | 3,95% | 31 | 8,52% | -16 | -4,57% |
FDP | 39 | 10,26% | 23 | 6,32% | 16 | 3,94% |
PIRATEN | 3 | 0,79% | 35 | 9,62% | -32 | -8,83% |
DIE LINKE | 19 | 5,00% | 9 | 2,47% | 10 | 2,53% |
NPD | 4 | 1,05% | 7 | 1,92% | -3 | -0,87% |
Die PARTEI | 5 | 1,32% | 3 | 0,82% | 2 | 0,50% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 2 | 0,55% | -2 | -0,55% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 1 | 0,26% | N.A. | -/- | 1 | 0,26% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 1,05% | N.A. | -/- | 4 | 1,05% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 30 | 7,89% | N.A. | -/- | 30 | 7,89% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,53% | N.A. | -/- | 2 | 0,53% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 1 | 0,26% | N.A. | -/- | 1 | 0,26% |
V-Partei³ | 1 | 0,26% | N.A. | -/- | 1 | 0,26% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 1 | 0,27% | -1 | -0,27% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,55% | -2 | -0,55% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 7 | 1,92% | -7 | -1,92% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 42,98%
| Vergleich: 40,43%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.009 | 1.036 | -27 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 898 | 920 | -22 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 111 | 116 | -5 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 386 | 372 | +14 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 0 | 0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 8 | -2 |
Gültige Stimmen | 380 | 364 | +16 |