Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
808.2 Kindergarten St. Ulrich
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
0,60%
|
0,90%
|
0,60%
|
0,54%
|
0,45%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,15%
|
N.A.
-/-
|
0,00%
|
0,00%
|
0,00%
|
0,18%
|
Stimmen | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Differenz | -0,30% -1 |
+0,06% +1 |
+0,45% +3 |
+0,15% +1 |
+0,15% +1 |
+0,15% +1 |
0,00% 0 |
-0,18% -1 |
||||||||
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | DBD | MLPD | Gesund | FREI W | BIG |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,06%
|
+0,45%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
+0,15%
|
0,00%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,30%
|
-0,18%
|
||||||
Partei | NPD | PARTEI | TIER-l | DBD | MLPD | Gesund | FREI W | BIG |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 162 | 24,40% | 157 | 28,39% | 5 | -3,99% |
CDU | 318 | 47,89% | 201 | 36,35% | 117 | 11,54% |
GRÜNE | 32 | 4,82% | 46 | 8,32% | -14 | -3,50% |
FDP | 74 | 11,14% | 68 | 12,30% | 6 | -1,16% |
PIRATEN | 5 | 0,75% | 47 | 8,50% | -42 | -7,75% |
DIE LINKE | 24 | 3,61% | 11 | 1,99% | 13 | 1,62% |
NPD | 4 | 0,60% | 5 | 0,90% | -1 | -0,30% |
Die PARTEI | 4 | 0,60% | 3 | 0,54% | 1 | 0,06% |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
BIG | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% | -1 | -0,18% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,45% | N.A. | -/- | 3 | 0,45% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 35 | 5,27% | N.A. | -/- | 35 | 5,27% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 1 | 0,15% | N.A. | -/- | 1 | 0,15% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 3 | 0,54% | -3 | -0,54% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 4 | 0,72% | -4 | -0,72% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 7 | 1,27% | -7 | -1,27% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 58,21%
| Vergleich: 49,56%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.264 | 1.231 | +33 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.151 | 1.134 | +17 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 113 | 97 | +16 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 670 | 562 | +108 |
Wähler mit Wahlschein | 0 | 2 | -2 |
Ungültige Stimmen | 6 | 9 | -3 |
Gültige Stimmen | 664 | 553 | +111 |