Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

820.1 Pfarrheim Josef-Lind-Haus

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,86%
0,00%
0,57%
N.A. -/-
0,57%
N.A. -/-
0,29%
N.A. -/-
0,14%
0,61%
0,14%
0,15%
0,14%
N.A. -/-
0,14%
N.A. -/-
Stimmen 6 0 4 0 4 0 2 0 1 4 1 1 1 0 1 0
Differenz +0,86%
+6
+0,57%
+4
+0,57%
+4
+0,29%
+2
-0,47%
-3
-0,01%
0
+0,14%
+1
+0,14%
+1
Partei BIG TIER-l V-Part AD-Dem NPD FBI/FW DBD MLPD
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,86%
+0,57%
+0,57%
+0,29%
+0,14%
+0,14%
Verlust in Prozent
-0,47%
-0,01%
Partei BIG TIER-l V-Part AD-Dem NPD FBI/FW DBD MLPD
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 223 32,04% 216 32,98% 7 -0,94%
CDU 269 38,65% 236 36,03% 33 2,62%
GRÜNE 33 4,74% 66 10,08% -33 -5,34%
FDP 90 12,93% 66 10,08% 24 2,85%
PIRATEN 3 0,43% 40 6,11% -37 -5,68%
DIE LINKE 12 1,72% 12 1,83% 0 -0,11%
NPD 1 0,14% 4 0,61% -3 -0,47%
Die PARTEI 0 0,00% 2 0,31% -2 -0,31%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 6 0,86% 0 0,00% 6 0,86%
FBI / Freie Wähler 1 0,14% 1 0,15% 0 -0,01%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 4 0,57% N.A. -/- 4 0,57%
AD-Demokraten NRW 2 0,29% N.A. -/- 2 0,29%
AfD 45 6,47% N.A. -/- 45 6,47%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
PAN 1 0,14% N.A. -/- 1 0,14%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 4 0,57% N.A. -/- 4 0,57%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 2 0,31% -2 -0,31%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 5 0,76% -5 -0,76%
PRO NRW N.A. -/- 5 0,76% -5 -0,76%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 69,50% | Vergleich: 62,64%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.172 1.198 -26
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 1.010 1.060 -50
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 162 138 +24
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 702 664 +38
Wähler mit Wahlschein 2 0 +2
Ungültige Stimmen 6 9 -3
Gültige Stimmen 696 655 +41