Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

822.1 Familienzentrum "Marienheim"

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,84%
0,00%
0,84%
0,00%
0,84%
N.A. -/-
0,42%
N.A. -/-
0,21%
0,22%
0,21%
0,22%
0,21%
0,00%
0,21%
N.A. -/-
Stimmen 4 0 4 0 4 0 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0
Differenz +0,84%
+4
+0,84%
+4
+0,84%
+4
+0,42%
+2
-0,01%
0
-0,01%
0
+0,21%
+1
+0,21%
+1
Partei PARTEI FREI W TIER-l Violet NPD BIG FBI/FW BGE
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,84%
+0,84%
+0,84%
+0,42%
+0,21%
+0,21%
Verlust in Prozent
-0,01%
-0,01%
Partei PARTEI FREI W TIER-l Violet NPD BIG FBI/FW BGE
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 117 24,68% 155 34,44% -38 -9,76%
CDU 187 39,45% 115 25,56% 72 13,89%
GRÜNE 27 5,70% 48 10,67% -21 -4,97%
FDP 70 14,77% 72 16,00% -2 -1,23%
PIRATEN 0 0,00% 38 8,44% -38 -8,44%
DIE LINKE 23 4,85% 15 3,33% 8 1,52%
NPD 1 0,21% 1 0,22% 0 -0,01%
Die PARTEI 4 0,84% 0 0,00% 4 0,84%
FREIE WÄHLER 4 0,84% 0 0,00% 4 0,84%
BIG 1 0,21% 1 0,22% 0 -0,01%
FBI / Freie Wähler 1 0,21% 0 0,00% 1 0,21%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
TIERSCHUTZliste 4 0,84% N.A. -/- 4 0,84%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 29 6,12% N.A. -/- 29 6,12%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 1 0,21% N.A. -/- 1 0,21%
DBD 1 0,21% N.A. -/- 1 0,21%
DKP 1 0,21% N.A. -/- 1 0,21%
ZENTRUM 1 0,21% N.A. -/- 1 0,21%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 2 0,42% N.A. -/- 2 0,42%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 1 0,22% -1 -0,22%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 2 0,44% -2 -0,44%
PRO NRW N.A. -/- 2 0,44% -2 -0,44%

Wahlbeteiligung:
Aktuell: 56,24% | Vergleich: 48,71%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wahlberechtigte insgesamt 1.046 1.112 -66
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk 850 928 -78
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk 196 184 +12
Wahlberechtigte 3.4 LWG 0 0 0
Wähler insgesamt 478 452 +26
Wähler mit Wahlschein 1 1 0
Ungültige Stimmen 4 2 +2
Gültige Stimmen 474 450 +24