Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
823.2 Gesamtschule (Lindenstraße)
Zweitstimmen
Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 14.05.2017 21:23 Uhr)
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,24%
|
0,24%
|
0,82%
|
0,00%
|
0,62%
|
N.A.
-/-
|
0,41%
|
0,96%
|
0,41%
|
N.A.
-/-
|
0,21%
|
0,00%
|
0,21%
|
N.A.
-/-
|
0,21%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Differenz | +1,00% +5 |
+0,82% +4 |
+0,62% +3 |
-0,55% -2 |
+0,41% +2 |
+0,21% +1 |
+0,21% +1 |
+0,21% +1 |
||||||||
Partei | PARTEI | BIG | TIER-l | NPD | BGE | FREI W | AD-Dem | JED |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+1,00%
|
+0,82%
|
+0,62%
|
+0,41%
|
+0,21%
|
+0,21%
|
+0,21%
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,55%
|
|||||||
Partei | PARTEI | BIG | TIER-l | NPD | BGE | FREI W | AD-Dem | JED |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 135 | 27,84% | 154 | 36,93% | -19 | -9,09% |
CDU | 161 | 33,20% | 110 | 26,38% | 51 | 6,82% |
GRÜNE | 20 | 4,12% | 38 | 9,11% | -18 | -4,99% |
FDP | 63 | 12,99% | 45 | 10,79% | 18 | 2,20% |
PIRATEN | 9 | 1,86% | 45 | 10,79% | -36 | -8,93% |
DIE LINKE | 39 | 8,04% | 8 | 1,92% | 31 | 6,12% |
NPD | 2 | 0,41% | 4 | 0,96% | -2 | -0,55% |
Die PARTEI | 6 | 1,24% | 1 | 0,24% | 5 | 1,00% |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
BIG | 4 | 0,82% | 0 | 0,00% | 4 | 0,82% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 1 | 0,24% | -1 | -0,24% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 3 | 0,62% | N.A. | -/- | 3 | 0,62% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
AfD | 38 | 7,84% | N.A. | -/- | 38 | 7,84% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 2 | 0,41% | N.A. | -/- | 2 | 0,41% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,21% | N.A. | -/- | 1 | 0,21% |
MLPD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 3 | 0,72% | -3 | -0,72% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 4 | 0,96% | -4 | -0,96% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 4 | 0,96% | -4 | -0,96% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 47,94%
| Vergleich: 41,52%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.194 | 1.164 | +30 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.020 | 1.014 | +6 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 174 | 150 | +24 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 489 | 421 | +68 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 0 | +1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 4 | 0 |
Gültige Stimmen | 485 | 417 | +68 |