Inhalt
Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
825.1 Städtische Realschule
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
1,16%
|
0,24%
|
1,16%
|
N.A.
-/-
|
0,93%
|
1,69%
|
0,46%
|
0,00%
|
0,46%
|
N.A.
-/-
|
0,46%
|
N.A.
-/-
|
0,23%
|
0,24%
|
0,23%
|
N.A.
-/-
|
Stimmen | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Differenz | +0,92% +4 |
+1,16% +5 |
-0,76% -3 |
+0,46% +2 |
+0,46% +2 |
+0,46% +2 |
-0,01% 0 |
+0,23% +1 |
||||||||
Partei | NPD | TIER-l | PARTEI | FREI W | MLPD | V-Part | BIG | DKP |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+0,92%
|
+1,16%
|
+0,46%
|
+0,46%
|
+0,46%
|
+0,23%
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-0,76%
|
-0,01%
|
||||||
Partei | NPD | TIER-l | PARTEI | FREI W | MLPD | V-Part | BIG | DKP |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 139 | 32,18% | 161 | 38,98% | -22 | -6,80% |
CDU | 120 | 27,78% | 94 | 22,76% | 26 | 5,02% |
GRÜNE | 23 | 5,32% | 54 | 13,08% | -31 | -7,76% |
FDP | 57 | 13,19% | 39 | 9,44% | 18 | 3,75% |
PIRATEN | 7 | 1,62% | 33 | 7,99% | -26 | -6,37% |
DIE LINKE | 31 | 7,18% | 13 | 3,15% | 18 | 4,03% |
NPD | 5 | 1,16% | 1 | 0,24% | 4 | 0,92% |
Die PARTEI | 4 | 0,93% | 7 | 1,69% | -3 | -0,76% |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,46% | 0 | 0,00% | 2 | 0,46% |
BIG | 1 | 0,23% | 1 | 0,24% | 0 | -0,01% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 1 | 0,24% | -1 | -0,24% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 5 | 1,16% | N.A. | -/- | 5 | 1,16% |
AD-Demokraten NRW | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
AfD | 31 | 7,18% | N.A. | -/- | 31 | 7,18% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
JED | 1 | 0,23% | N.A. | -/- | 1 | 0,23% |
MLPD | 2 | 0,46% | N.A. | -/- | 2 | 0,46% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 2 | 0,46% | N.A. | -/- | 2 | 0,46% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 2 | 0,48% | -2 | -0,48% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 2 | 0,48% | -2 | -0,48% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 5 | 1,21% | -5 | -1,21% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 43,17%
| Vergleich: 42,67%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.132 | 1.090 | +42 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.010 | 982 | +28 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 122 | 108 | +14 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 436 | 419 | +17 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 0 | +1 |
Ungültige Stimmen | 4 | 6 | -2 |
Gültige Stimmen | 432 | 413 | +19 |