Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

870.9 Briefwahl Dülken/Boisheim I

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,70%
0,24%
0,52%
N.A. -/-
0,35%
N.A. -/-
0,17%
N.A. -/-
0,17%
N.A. -/-
0,00%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Stimmen 4 2 3 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Differenz +0,46%
+2
+0,52%
+3
+0,35%
+2
+0,17%
+1
+0,17%
+1
-0,24%
-2
0,00%
0
0,00%
0
Partei PARTEI TIER-l V-Part Volk PAR.WG NPD FREI W BIG
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,46%
+0,52%
+0,35%
+0,17%
+0,17%
0,00%
0,00%
Verlust in Prozent
-0,24%
Partei PARTEI TIER-l V-Part Volk PAR.WG NPD FREI W BIG
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 145 25,22% 249 30,07% -104 -4,85%
CDU 258 44,87% 335 40,46% -77 4,41%
GRÜNE 24 4,17% 78 9,42% -54 -5,25%
FDP 80 13,91% 85 10,27% -5 3,64%
PIRATEN 2 0,35% 44 5,31% -42 -4,96%
DIE LINKE 22 3,83% 14 1,69% 8 2,14%
NPD 0 0,00% 2 0,24% -2 -0,24%
Die PARTEI 4 0,70% 2 0,24% 2 0,46%
FREIE WÄHLER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 1 0,12% -1 -0,12%
ÖDP 0 0,00% 1 0,12% -1 -0,12%
Volksabstimmung 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
TIERSCHUTZliste 3 0,52% N.A. -/- 3 0,52%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 33 5,74% N.A. -/- 33 5,74%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
Schöner Leben 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
V-Partei³ 2 0,35% N.A. -/- 2 0,35%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 3 0,36% -3 -0,36%
pdv N.A. -/- 2 0,24% -2 -0,24%
Tierschutzpartei N.A. -/- 9 1,09% -9 -1,09%
PRO NRW N.A. -/- 3 0,36% -3 -0,36%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 578 837 -259
Ungültige Stimmen 3 9 -6
Gültige Stimmen 575 828 -253