Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

882.9 Briefwahl Süchteln III

Zweitstimmen

Auszählungsstand:

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,67%
0,00%
0,51%
N.A. -/-
0,51%
N.A. -/-
0,34%
0,00%
0,34%
N.A. -/-
0,17%
0,00%
0,17%
N.A. -/-
0,17%
N.A. -/-
Stimmen 4 0 3 0 3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +0,67%
+4
+0,51%
+3
+0,51%
+3
+0,34%
+2
+0,34%
+2
+0,17%
+1
+0,17%
+1
+0,17%
+1
Partei FREI W TIER-l ZENTRU NPD Volk PARTEI AD-Dem DBD
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,67%
+0,51%
+0,51%
+0,34%
+0,34%
+0,17%
+0,17%
+0,17%
Verlust in Prozent
Partei FREI W TIER-l ZENTRU NPD Volk PARTEI AD-Dem DBD
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 132 22,26% 0 0,00% 132 22,26%
CDU 286 48,23% 0 0,00% 286 48,23%
GRÜNE 27 4,55% 0 0,00% 27 4,55%
FDP 81 13,66% 0 0,00% 81 13,66%
PIRATEN 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
DIE LINKE 22 3,71% 0 0,00% 22 3,71%
NPD 2 0,34% 0 0,00% 2 0,34%
Die PARTEI 1 0,17% 0 0,00% 1 0,17%
FREIE WÄHLER 4 0,67% 0 0,00% 4 0,67%
BIG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 2 0,34% N.A. -/- 2 0,34%
TIERSCHUTZliste 3 0,51% N.A. -/- 3 0,51%
AD-Demokraten NRW 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
AfD 24 4,05% N.A. -/- 24 4,05%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 3 0,51% N.A. -/- 3 0,51%
DIE RECHTE 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
REP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PARTEILOSE WG "BRD" 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Schöner Leben 1 0,17% N.A. -/- 1 0,17%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 594 0 +594
Ungültige Stimmen 1 0 +1
Gültige Stimmen 593 0 +593