Inhalt

Stadt Viersen Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl

894.9 Briefwahl Alt-Viersen V

Zweitstimmen

Auszählungsstand: (Letzte Änderung: 15.05.2017 11:58 Uhr)

Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012 2017 2012
In Prozent
0,79%
N.A. -/-
0,40%
0,00%
0,40%
0,00%
0,40%
N.A. -/-
0,40%
N.A. -/-
0,20%
0,00%
0,20%
0,00%
0,20%
N.A. -/-
Stimmen 4 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0
Differenz +0,79%
+4
+0,40%
+2
+0,40%
+2
+0,40%
+2
+0,40%
+2
+0,20%
+1
+0,20%
+1
+0,20%
+1
Partei TIER-l PARTEI FREI W Volk Gesund NPD BIG REP
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent
+0,79%
+0,40%
+0,40%
+0,40%
+0,40%
+0,20%
+0,20%
+0,20%
Verlust in Prozent
Partei TIER-l PARTEI FREI W Volk Gesund NPD BIG REP
Tabellenansicht anzeigen
Partei Stimmen Aktuell In Prozent Aktuell Stimmen Vergleich In Prozent Vergleich Differenz Stimmen Differenz In Prozent
SPD 147 29,11% 0 0,00% 147 29,11%
CDU 176 34,85% 0 0,00% 176 34,85%
GRÜNE 23 4,55% 0 0,00% 23 4,55%
FDP 87 17,23% 0 0,00% 87 17,23%
PIRATEN 5 0,99% 0 0,00% 5 0,99%
DIE LINKE 20 3,96% 0 0,00% 20 3,96%
NPD 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
Die PARTEI 2 0,40% 0 0,00% 2 0,40%
FREIE WÄHLER 2 0,40% 0 0,00% 2 0,40%
BIG 1 0,20% 0 0,00% 1 0,20%
FBI / Freie Wähler 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ÖDP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Volksabstimmung 2 0,40% N.A. -/- 2 0,40%
TIERSCHUTZliste 4 0,79% N.A. -/- 4 0,79%
AD-Demokraten NRW 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AfD 30 5,94% N.A. -/- 30 5,94%
AUFBRUCH C 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
BGE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DBD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DKP 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
ZENTRUM 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
DIE RECHTE 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
REP 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
DIE VIOLETTEN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
JED 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
MLPD 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
PAN 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
Gesundheitsforschung 2 0,40% N.A. -/- 2 0,40%
PARTEILOSE WG "BRD" 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
Schöner Leben 1 0,20% N.A. -/- 1 0,20%
V-Partei³ 0 0,00% N.A. -/- 0 0,00%
AUF N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
FAMILIE N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
pdv N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
Tierschutzpartei N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%
PRO NRW N.A. -/- 0 0,00% 0 0,00%

Aufschlüsselung Anzahl Aktuell Anzahl Vergleich Differenz
Wähler mit Wahlschein 506 0 +506
Ungültige Stimmen 1 0 +1
Gültige Stimmen 505 0 +505