Inhalt

Gemeinde Niederkrüchten Landtagswahl

Übersicht Ratswahlbezirke

Erststimmen

Auszählung Nr. Bezeichnung SPD CDU GRÜNE FDP PIRAT LINKE
5010 Rathaus Elmpt 26,42% 46,63% 3,37% 13,73% 1,30% 4,15%
5020 Grundschule Elmpt I 33,72% 34,64% 6,93% 10,62% 2,08% 6,24%
5030 Grundschule Elmlpt II 32,61% 35,71% 4,35% 10,56% 0,62% 10,25%
5040 Grundschule Elmlpt III 31,61% 37,08% 3,65% 13,68% 1,82% 5,17%
5050 Bürgerhaus Elmpt 27,84% 40,72% 5,99% 12,28% 2,10% 5,69%
5060 Kindergarten Overhetfeld I 31,14% 45,71% 6,00% 7,14% 1,43% 5,14%
5070 Kindergarten Overhetfeld II 25,28% 50,84% 4,49% 10,11% 1,40% 3,93%
5080 Kita Waldbär Venekoten 19,39% 41,07% 8,93% 13,52% 2,30% 6,12%
5090 Gemeindebibliothek Elmpt 20,36% 51,64% 5,82% 8,73% 1,09% 5,82%
5100 Mehrzweckgeb. Niederkrüchten 32,49% 44,79% 5,68% 11,04% 0,63% 1,26%
5110 Grundschule Niederkrüchten I 34,27% 48,03% 2,81% 6,18% 1,97% 3,93%
5120 Grundschule Niederkrüchten II 28,89% 43,89% 6,11% 9,17% 1,67% 5,83%
5130 Grundschule Niederkrüchten III 26,57% 50,75% 4,78% 8,96% 0,90% 3,58%
5140 Kindergarten Brempt I 35,26% 37,78% 5,29% 12,34% 1,51% 2,52%
5150 Kindergarten Brempt II 27,81% 47,33% 3,48% 9,63% 1,60% 3,74%
5160 Gemeindewerke Niederkrüchten 23,13% 45,63% 4,69% 11,56% 1,88% 7,19%
5170 Kindergarten Oberkrüchten 30,18% 49,61% 3,94% 6,82% 0,79% 2,89%
5919 Pseudo Briefwahlbezirk I 26,72% 45,84% 5,55% 11,24% 0,88% 3,07%
5929 Pseudo Briefwahlbezirk II 27,79% 42,78% 4,90% 14,17% 2,32% 2,86%

Mehrheitenkarte