Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl
011.0 Ev. Gemeindehaus (Pavillon)
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
In Prozent |
38,05%
|
27,95%
|
5,39%
|
13,69%
|
0,56%
|
4,71%
|
7,07%
|
2,58%
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | 339 | 249 | 48 | 122 | 5 | 42 | 63 | 23 |
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen | In Prozent |
---|---|---|
SPD | 339 | 38,05% |
CDU | 249 | 27,95% |
GRÜNE | 48 | 5,39% |
FDP | 122 | 13,69% |
PIRATEN | 5 | 0,56% |
DIE LINKE | 42 | 4,71% |
NPD | 2 | 0,22% |
Die PARTEI | 5 | 0,56% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,56% |
BIG | 0 | 0,00% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% |
ÖDP | 1 | 0,11% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 4 | 0,45% |
AD-Demokraten NRW | 1 | 0,11% |
AfD | 63 | 7,07% |
AUFBRUCH C | 1 | 0,11% |
BGE | 0 | 0,00% |
DBD | 0 | 0,00% |
DKP | 1 | 0,11% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,11% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% |
JED | 1 | 0,11% |
MLPD | 1 | 0,11% |
PAN | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 0 | 0,00% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 0 | 0,00% |
Wahlbeteiligung: 72,15%
Aufschlüsselung | Anzahl |
---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.589 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.246 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 343 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 |
Wähler insgesamt | 899 |
Wähler mit Wahlschein | 0 |
Ungültige Stimmen | 8 |
Gültige Stimmen | 891 |