Inhalt
Stadt Voerde (Niederrhein) Landtagswahl | Vergleich: Landtagswahl
010.0 Stadtbibliothek Voerde
Zweitstimmen
Auszählungsstand:
Diagrammansicht anzeigen
Wahljahr | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 | 2017 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In Prozent |
44,95%
|
51,63%
|
19,95%
|
15,03%
|
4,78%
|
6,86%
|
9,02%
|
6,05%
|
0,96%
|
10,62%
|
5,46%
|
5,23%
|
11,07%
|
N.A.
-/-
|
3,83%
|
4,58%
|
Stimmen | 329 | 316 | 146 | 92 | 35 | 42 | 66 | 37 | 7 | 65 | 40 | 32 | 81 | 0 | 28 | 28 |
Differenz | -6,68% +13 |
+4,92% +54 |
-2,08% -7 |
+2,97% +29 |
-9,66% -58 |
+0,23% +8 |
+11,07% +81 |
-0,75% 0 |
||||||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Gewinn und Verlust anzeigen
Gewinn in Prozent |
+4,92%
|
+2,97%
|
+0,23%
|
+11,07%
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verlust in Prozent |
-6,68%
|
-2,08%
|
-9,66%
|
-0,75%
|
||||
Partei | SPD | CDU | GRÜNE | FDP | PIRAT | LINKE | AfD | Sonstige |
Tabellenansicht anzeigen
Partei | Stimmen Aktuell | In Prozent Aktuell | Stimmen Vergleich | In Prozent Vergleich | Differenz Stimmen | Differenz In Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD | 329 | 44,95% | 316 | 51,63% | 13 | -6,68% |
CDU | 146 | 19,95% | 92 | 15,03% | 54 | 4,92% |
GRÜNE | 35 | 4,78% | 42 | 6,86% | -7 | -2,08% |
FDP | 66 | 9,02% | 37 | 6,05% | 29 | 2,97% |
PIRATEN | 7 | 0,96% | 65 | 10,62% | -58 | -9,66% |
DIE LINKE | 40 | 5,46% | 32 | 5,23% | 8 | 0,23% |
NPD | 3 | 0,41% | 3 | 0,49% | 0 | -0,08% |
Die PARTEI | 5 | 0,68% | 2 | 0,33% | 3 | 0,35% |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,68% | 1 | 0,16% | 4 | 0,52% |
BIG | 0 | 0,00% | 1 | 0,16% | -1 | -0,16% |
FBI / Freie Wähler | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
ÖDP | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Volksabstimmung | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
TIERSCHUTZliste | 6 | 0,82% | N.A. | -/- | 6 | 0,82% |
AD-Demokraten NRW | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
AfD | 81 | 11,07% | N.A. | -/- | 81 | 11,07% |
AUFBRUCH C | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
BGE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DBD | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
DKP | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
ZENTRUM | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
DIE RECHTE | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
REP | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
JED | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
MLPD | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
PAN | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Gesundheitsforschung | 2 | 0,27% | N.A. | -/- | 2 | 0,27% |
PARTEILOSE WG "BRD" | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
Schöner Leben | 0 | 0,00% | N.A. | -/- | 0 | 0,00% |
V-Partei³ | 1 | 0,14% | N.A. | -/- | 1 | 0,14% |
AUF | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
FAMILIE | N.A. | -/- | 3 | 0,49% | -3 | -0,49% |
pdv | N.A. | -/- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
Tierschutzpartei | N.A. | -/- | 4 | 0,65% | -4 | -0,65% |
PRO NRW | N.A. | -/- | 14 | 2,29% | -14 | -2,29% |
Wahlbeteiligung:
Aktuell: 52,63%
| Vergleich: 45,34%
Aufschlüsselung | Anzahl Aktuell | Anzahl Vergleich | Differenz |
---|---|---|---|
Wahlberechtigte insgesamt | 1.707 | 1.605 | +102 |
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk | 1.425 | 1.363 | +62 |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk | 282 | 242 | +40 |
Wahlberechtigte 3.4 LWG | 0 | 0 | 0 |
Wähler insgesamt | 750 | 618 | +132 |
Wähler mit Wahlschein | 1 | 0 | +1 |
Ungültige Stimmen | 18 | 6 | +12 |
Gültige Stimmen | 732 | 612 | +120 |